Clasificación del club "C.T. SABADELL"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | 243 | FERRAN LASTRA GINÉ | 01:09:28 | 00:13:40 | 00:31:19 | 00:19:45 | 00:02:12 | 00:02:29 |
570 | 241 | JAVIER CANO LAINEZ | 01:08:30 | 00:13:57 | 00:30:10 | 00:20:51 | 00:01:40 | 00:01:49 |
467 | 242 | MIQUEL TEIXIDO JULIAN | 01:07:25 | 00:12:00 | 00:27:57 | 00:23:55 | 00:01:33 | 00:01:57 |
322 | 240 | SERGI GORDON NAVARRO | 01:05:39 | 00:12:16 | 00:28:33 | 00:21:37 | 00:01:40 | 00:01:30 |
1102 | 244 | XAVIER GRAU CAMACHO | 01:14:46 | 00:13:41 | 00:35:48 | 00:20:23 | 00:02:34 | 00:02:18 |
<< Anterior
| Siguiente >>